De AMX is een afkorting voor Amsterdam Midkap Index. De AMX is na de AEX de belangrijkste Amsterdamse beursindex en geeft de koersontwikkelingen van de nummer 26-50 beursgenoteerde bedrijven in Nederland.
Bedrijven die binnen de AMX vallen zijn bedrijven met een middelgrote beurswaarde. Dit houdt in dat ze al wat verder zijn dan small caps, maar nog voldoende potentie hebben om door te groeien. Ze vallen daarom binnen de categorie Mid caps. Bekende Nederlandse mid caps zijn Air France-KLM, Basic-Fit en Post NL.
De bedrijven binnen de AMX bestaan over het algemeen al wat langer dan de AScX, dus het grootste risico is er al wel af. Het risico bij de AMX is over het algemeen groter dan bij de AEX, maar het groeipotentieel is ook hoger. Hierdoor is de AMX geschikt voor de belegger die wat meer risico durft te nemen.
De onderstaande 25 bedrijven vormen de AMX index:
Component | ISIN |
---|---|
AALBERTS NV | NL0000852564 |
AIR FRANCE - KLM | FR0000031122 |
ALTICE EUROPE N.V. | NL0011333752 |
APERAM | LU0569974404 |
ARCADIS | NL0006237562 |
BAM GROEP KON | NL0000337319 |
BASIC-FIT | NL0011872650 |
BE SEMICONDUCTOR | NL0012866412 |
BOSKALIS WESTMIN | NL0000852580 |
CORBION | NL0010583399 |
EUROCOMMERCIAL | NL0000288876 |
FAGRON | BE0003874915 |
FLOW TRADERS | NL0011279492 |
FUGRO | NL0000352565 |
GRANDVISION | NL0010937066 |
INTERTRUST | NL0010937058 |
NSI N.V. | NL0012365084 |
OCI | NL0010558797 |
PHARMING GROUP | NL0010391025 |
POSTNL | NL0009739416 |
SBM OFFSHORE | NL0000360618 |
SIGNIFY NV | NL0011821392 |
TKH GROUP | NL0000852523 |
VOPAK | NL0009432491 |
WDP | BE0974349814 |
Bron: Euronext 18 juni 2020.
Eén keer per maand sturen we je onze nieuwsbrief met het laatste beleggingsnieuws, tips & tricks en gratis e-books.
Door uw gegevens in te vullen, kan Axento u benaderen voor marketingdoeleinden.
Afmelden kan eenvoudig via info@axento.nl