Defensief | Neutraal | Offensief | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 t/m 19 jan | 0,7% | 1,5% | 2,3% | ||||
2020 | 2,7% | 2,9% | 2,8% | ||||
2019 | 10,6% | 16,5% | 22,5% | ||||
2018 | -2,6% | -4,2% | -5,8% | ||||
2017 | 1,8% | 3,2% | 4,7% | ||||
2016 | 4,8% | 7,0% | 9,2% | ||||
2015 | 2,2% | 5,0% | 7,9% | ||||
2014 | 11,7% | 14,5% | 17,4% | ||||
2013 | 4,7% | 8,4% | 12,3% | ||||
2012 | 10,1% | 9,9% | 9,7% | ||||
2011 | 1,8% | 1,7% | 1,6% | ||||
Totaal | + 59,1% | + 87,7% | + 119,9% |
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Een manier om dit inzichtelijk te maken is de risicometer. De risicometer toont op grafische wijze de beweeglijkheid (volatiliteit) van de beleggingen in het beleggingsprofiel. Lees meer over de risicometer en een toelichting op de beleggingsprofielen in het document Beleggingsprofielen van Axento.
Beleggen is nooit zonder risico. Dit geldt voor alle soorten en vormen van beleggen. De mate van risico is afhankelijk van de aard en kenmerken van de belegging en het gekozen beleggingsprofiel. In het algemeen geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement, hogere risico’s met zich meebrengt.
Eén van de belangrijkste risico’s van beleggen is het marktrisico. Dit is het risico dat samenhangt met de beweeglijkheid van de markt als gevolg van wisselende stemmingen op de financiële markten. Alle beleggingen worden beïnvloed door het marktrisico. Lees in dit document meer over de kenmerken en risico’s van beleggen.
Door uw gegevens in te vullen, kan Axento u benaderen voor marketingdoeleinden.
Afmelden kan eenvoudig via info@axento.nl